Bu rehber referans sunucunun bilgilerini içerir. Magic Of Dragons kurallarıyla uyumu henüz doğrulanmadı.
| Önerilen oyuncu seviyesi | 3 ve üzeri (önerilen) |
| Ziyaretin süresi | En fazla 12 saat |
| Yeniden ziyaret aralığı | 3 günde bir |
| Ön koşul | Paladin Şiko’nun Yaratık Avcıları görevini tamamlama |
| Giriş bölgesi / yöntemi | Angriyar Köyü / Kingala Köyü |
Giriş hazırlığı
Paladin Şiko, iki ırk için Hükümdar Mezarlıkları veya Kraliçe Mezarlığı tarafında bulunur. Görev erişimini aldıktan sonra kendi ırkınızın giriş köyüne gidin. Önerilen seviye, boss anahtarı kazanımı için tabloda verilen üst oyuncu seviyesiyle aynı koşul değildir.
Bosslar ve hazine koşulları
Her lider için satranç taşı takımı, Sessiz Hazine ekipmanları ve anahtar ayrı listelenmiştir. Bossun karşısındaki üst oyuncu seviyesini aşan karaktere o bosstan anahtar düşmez. Satranç taşlarının takım halinde düşmesi olasılığa bağlıdır; tabloda yer alması her seferinde garanti ganimet anlamına gelmez.
Sağlamlık ve devir
Sessiz Hazine eşyaları devredilemez. Kaynak, sağlamlıklarını normal değerden üçte bir daha düşük olarak tarif eder; bu oranı normal sağlamlığın üçte biriyle karıştırmayın.
Gizli odalar ve çiçek sınırı
Bazı gizli odalarda birer Kara Büyü Çiçeği vardır. Bir zindan ziyareti boyunca takımın toplayabileceği toplam çiçek sayısı 3’tür; sınır kişi başına değildir. Çiçekler Paladin Şiko’ya teslim edilir. Referans tablosu bu teslimatı 10 itibar ve 1300 sınırıyla gösterir. Diğer gizli oda buluntuları aşağıdaki tabloda yer alır.
| Kazanılan ödüller, seviyenize ve onuruza bağlıdır. | ||||||
| Lider | Maksimum Oyuncu Seviyesi | Satranç Taşları | Sessiz Hazine | Anahtar ve diğer ganimet | İtibar kazanımı | Kazanım sınırı |
| Leş Moroğu [3] | 5 | Armut Ağacından Piyon; Armut Ağacından Kale; Armut Ağacından At; Armut Ağacından Fil; Armut Ağacından Vezir; Armut Ağacından Şah; | Cellat Yeleği; Mamut Göğüslüğü; Alacakaranlık Zırhı; Cellat Üst Dizliği; Mamut Üst Dizliği; Alacakaranlık Üst dizliği; | Küçük Bial Sihirli Taş Anahtarı; | 50 | 500 |
| Revrat [3] | 6 | Bakır Piyon; Bakır Kale; Bakır At; Bakır Fil; Bakır Vezir; Bakır Şah; | Cellat Baltası; Mamut Muştası; Mamut Kalkanı; Alacakaranlık Dayto Kılıcı ; Alacakaranlık Vakidzasi Kılıcı; | Küçük Gar Sihirli Taş Anahtarı; | 50 | 500 |
| Galmahar [4] | 7 | Porselenden Piyon; Porselenden Kale; Porselenden At; Porselenden Fil; Porselenden Vezir; Porselenden Şah; | Cellat Gömleği; Mamut Hasır Zırhı; Alacakaranlık Hasır Zırhı; Cellat Çizmeleri; Mamut Çizmeleri; Alacakaranlık Çizmeleri; | Küçük İng Sihirli Taş Anahtarı; Galmahar Miğferi (kırık); | 50 | 1000 |
| Zermerh [4] | 8 | Alacalı Akik Taşından Piyon; Alacalı Akik Taşından Kale; Alacalı Akik Taşından At; Alacalı Akik Taşından fil; Alacalı Akik Taşından vezir; Alacalı Akik Taşından Şah; | Cellat Omuzlukları; Mamut Omuzlukları; Alacakaranlık Omuzlukları; Cellat Kolluğu; Mamut Eldivenleri; Alacakaranlık Eldivenleri; | Küçük Çud Sihirli Taş Anahtarı; | 50 | 1000 |
| Lingraonz [5] | 9 | Kristal Kömüründen Piyon; Kristal Kömüründen Kale; Kristal Kömüründen At; Kristal Kömüründen Fil; Kristal Kömüründen Vezir; Kristal Kömüründen Şah; | Cellat Maskesi; Mamut Miğferi; Alacakaranlık Maskesi; | Küçük Teas Sihirli Taş Anahtarı; Lingraonz'un tacı; Lingraonz'un büyülü tacı; Efril; | 50 | 1500 |
| Gizli Bölgelerden Elde Edebilecekleriniz | |
| Ustanın Hayırduası; | Sağlık Hayırduası; |
| Lingraonz'un Zayıflık Sihri; | Lingraonz'un Tükenme Laneti; |
| Kabarcıklı Metal; | Ragtihron'un Derisi; |
| Hayat İksiri; | Büyük Hayat İksiri; |
| Kan İksiri; | Evrak yığını; |
| Kara Büyü Çiçeği; | Onur (10) - 1300 |

Bu bölümün görseli henüz mevcut değil.
