Bu rehber referans sunucunun bilgilerini içerir. Magic Of Dragons kurallarıyla uyumu henüz doğrulanmadı.
Elt zarı tariflerini okuma
Bu referans sayfası iksir, tomar, madalyon, toz, esans, kemik, bodur taşı, el yazması, yem, ok, inci ve diğer ürünlerin girdi–çıktı dönüşümlerini listeler. Miktarlar bir tarif satırının tamamıyla birlikte okunmalıdır; aynı ürün adı farklı kademe ve miktarlarda tekrar edebilir.
Görsel adların sınırı
Kaynak birçok girdiyi yalnız ikonla gösterir. Adı diğer referans sayfalarının eşya verilerinde bulunabilen ikonlar metinle eşlendi. Adı kesinleşmeyen görsel tariflerden yeni bir ürün adı türetilmedi; görsel listesinde bu yollar ayrıca korunur. Yerel oyunda tarifin bulunması veya aynı oranla çalışması onaylanmamıştır.
| PUSULA |
| Hayat İksirleri |
| Dev İksirleri |
| Vampir İksirleri |
| Güç İksirleri |
| Kan İksirleri |
| Rüzgar İksirleri |
| Ruh İksirleri |
| Mana İksirleri |
| Öfke İksirleri |
| Dinlenme İksirleri |
| Cesaret İksirleri |
| Dönüşüm İksirleri |
| Şifa Tomarları |
| Zehirleme Tomarları |
| Zincirleme Zehirleme Tomarları |
| İntikam Tomarları |
| Taş Deri Tomarları |
| Mana Tomarları |
| Anti Kaos Tomarları |
| Kırmızı İksirler |
| Ejderha Gücü İksirleri |
| Yıkım Madalyonları |
| Morok Oluşturucular |
| Uyum Muskaları |
| İntikam Tozları |
| Zayıflık Tozları |
| Dönüşüm Tozları |
| Küçük Tecrübe Esansları |
| Orta Boy Tecrübe Esansları |
| Büyük Boy Tecrübe Esansları |
| Kemikler |
| Bodurların Taşları |
| Bodurların Taşları(Küçültme) |
| Eldiv,Krofdor ürünleri |
| El yazmaları |
| Deri ve Metal |
| Yemler |
| Tararikonlar |
| Oklar |
| İnciler |
| Orblar |
| Efril |
| Çizme |
| Kara Büyü Çiçekleri |
| Kar Yığını |
| Enerji İçecekleri |
| Hayat İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Hayat İksiri × 2; | = | Hayat İksiri × 1; |
| Hayat İksiri × 2; | = | Büyük Hayat İksiri × 1; |
| Büyük Hayat İksiri × 2; | = | Muazzam Hayat İksiri × 1; |
| Muazzam Hayat İksiri × 3; | = | Mutlak Hayat İksiri × 1; |
| Dev İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Dev İksiri × 2; | = | Dev İksiri × 1; |
| Dev İksiri × 2; | = | Büyük Dev İksiri × 1; |
| Büyük Dev İksiri × 2; | = | Muazzam Dev İksiri × 1; |
| Muazzam Dev İksiri × 5; | = | Mutlak Dev İksiri × 1; |
| Bodurların Sihirli Taşı Ezav (sahte) × 1; Bodurların Sihirli Taşı Argo (sahte) × 1; Bodurların Sihirli Taşı Hagann (sahte) × 1; | = | Şizka birası × 1; |
| Şizka mantarları × 1; Büyük Kristal Tüp × 1; | = | Şizka birası × 1; |
| Vampir İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Vampir İksiri × 2; | = | Vampir İksiri × 1; |
| Vampir İksiri × 2; | = | Büyük Vampir İksiri × 1; |
| Büyük Vampir İksiri × 3; | = | Muazzam Vampir İksiri × 1; |
| Muazzam Vampir İksiri × 4; | = | Mutlak Vampir İksiri × 1; |
| Güç İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Güç İksiri × 2; | = | Güç İksiri × 1; |
| Güç İksiri × 2; | = | Büyük Güç İksiri × 1; |
| Büyük Güç İksiri × 3; | = | Muazzam Güç İksiri × 1; |
| Muazzam Güç İksiri × 5; | = | Mutlak Güç İksiri × 1; |
| Kan İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Kan İksiri × 3; | = | Kan İksiri × 1; |
| Kan İksiri × 2; | = | Büyük Kan İksiri × 1; |
| Büyük Kan İksiri × 2; | = | Muazzam Kan İksiri × 1; |
| Muazzam Kan İksiri × 4; | = | Mutlak Kan İksiri × 1; |
| Rüzgar İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Rüzgar İksiri × 3; | = | Rüzgar İksiri × 1; |
| Rüzgar İksiri × 2; | = | Büyük Rüzgar İksiri × 1; |
| Büyük Rüzgar İksiri × 2; | = | Muazzam Rüzgar İksiri × 1; |
| Mutlak Uyum Muskası × 2; Küçük Öfke İksiri × 1; | = | Mutlak Rüzgar İksiri × 1; |
| Ruh İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Ruh İksiri × 3; | = | Ruh İksiri × 2; |
| Ruh İksiri × 3; | = | Büyük Ruh İksiri × 2; |
| Mana İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Mana İksiri × 3; | = | Mana İksiri × 2; |
| Mana İksiri × 3; | = | Büyük Mana İksiri × 2; |
| Büyük Mana İksiri × 3; | = | ''Sevimli Kediler'' Emoji × 2; |
| Öfke İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Öfke İksiri × 3; | = | Öfke İksiri × 2; |
| Öfke İksiri × 3; | = | Büyük Öfke İksiri × 2; |
| Dinlenme İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Hayat İksiri × 2; Vampir İksiri × 2; | = | Dinlenme İksiri × 1; |
| Büyük Hayat İksiri × 2; Büyük Vampir İksiri × 2; | = | Büyük Dinlenme İksiri × 1; |
| Muazzam Hayat İksiri × 3; Muazzam Vampir İksiri × 1; | = | Muazzam Dinlenme İksiri × 1; |
| Mutlak Hayat İksiri × 3; Mutlak Vampir İksiri × 3; | = | Mutlak Dinlenme İksiri × 1; |
| Cesaret İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Güç İksiri × 2; Kan İksiri × 1; | = | Cesaret İksiri × 1; |
| Büyük Güç İksiri × 2; Büyük Kan İksiri × 1; | = | Büyük Cesaret İksiri × 1; |
| Muazzam Güç İksiri × 2; Muazzam Kan İksiri × 1; | = | Muazzam Cesaret İksiri × 1; |
| Mutlak Güç İksiri × 2; Mutlak Kan İksiri × 1; | = | Mor Meslek Aleti Sertifikası × 1; |
| Dönüşüm İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Zigred Saldırı Madalyonu × 1; Geliştirilmiş Sihirli Değnek × 1; | = | Zigred Dönüşüm İksiri × 1; |
| Eski kemik × 5; Geliştirilmiş Sihirli Değnek × 1; | = | Kemikten Ejderha Dönüşüm İksiri × 1; |
| Krofdor Dönüşüm İksiri × 1; Minatör Kafası × 1; | = | Minator Dönüşüm İksiri × 1; |
| Şifa Tomarları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Şifa Tomarı × 2; | = | Şifa Tomarı × 1; |
| Şifa Tomarı × 2; | = | Şifa Tomarı × 1; |
| Şifa Tomarı × 2; | = | Şifa Tomarı × 1; |
| Şifa Tomarı × 5; | = | Mutlak Şifa Tomarı × 1; |
| Nadir Bulunan Zehirlenme Tomarı × 1; Büyüleri İndiren Tomar × 1; | = | Seyrek Bulunan Şifa Tomarı × 1; |
| Seyrek Bulunan Şifa Tomarı × 1; Evrak yığını × 1; Sihirli Mor Mürekkep × 1; | = | Seyrek Bulunan Şifa Tomarı × 3; |
| Zehirleme Tomarları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Zehirleme Tomarı × 2; | = | Zehirleme Tomarı × 1; |
| Zehirleme Tomarı × 2; | = | Zehirleme Tomarı × 1; |
| Zehirleme Tomarı × 2; | = | Zehirleme Tomarı × 1; |
| Seyrek Bulunan Şifa Tomarı × 1; Büyüleri İndiren Tomar × 1; | = | Nadir Bulunan Zehirlenme Tomarı × 1; |
| Nadir Bulunan Zehirlenme Tomarı × 1; Evrak yığını × 1; Sihirli Mor Mürekkep × 1; | = | Nadir Bulunan Zehirlenme Tomarı × 3; |
| Zincirleme Zehirleme Tomarları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Zehirleme Tomarı × 1; Ludiyal Zinciri Halkası × 1; | = | Zincirleme Zehirleme Tomarı × 19; |
| Zehirleme Tomarı × 1; Ludiyal Zinciri Halkası × 1; | = | Zincirleme Zehirleme Tomarı × 19; |
| Zehirleme Tomarı × 1; Ludiyal Zinciri Halkası × 1; | = | Zincirleme Zehirleme Tomarı × 19; |
| Zehirleme Tomarı × 1; Ludiyal Zinciri Halkası × 1; | = | Zincirleme Zehirleme Tomarı × 19; |
| İntikam Tomarları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Sancak için 2. parça × 2; | = | Sancak için 3. parça × 1; |
| Sancak için 3. parça × 2; | = | Sancak için 4. parça × 1; |
| Sancak için 4. parça × 3; | = | Sancak için 5. parça × 1; |
| Sancak için 5. parça × 5; | = | Sancak için 6. parça × 1; |
| Taş Deri Tomarları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Taş Deri Tomarı × 3; | = | Taş Deri Tomarı × 1; |
| Taş Deri Tomarı × 2; | = | Taş Deri Tomarı × 1; |
| Taş Deri Tomarı × 2; | = | Taş Deri Tomarı × 1; |
| Mana Tomarları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Mana Tomarı × 3; | = | Nesne #13945 × 2; |
| Nesne #13945 × 3; | = | Nesne #13946 × 2; |
| Anti Kaos Tomarları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Antikaos Tomarı × 5; Antikaos Tomarı × 1; | = | Antikaos Tomarı × 5; |
| Antikaos Tomarı × 5; Antikaos Tomarı × 1; | = | Antikaos Tomarı × 5; |
| Kırmızı İksirler |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Zarar Görmezlik İksiri × 4; Hız İksiri × 1; | = | Gökler Hayır Duası Sembolü × 1; |
| Zarar Görmezlik İksiri × 1; Muazzam Kan İksiri × 10; | = | Fırtına İksiri × 1; |
| Fırtına İksiri × 1; Muazzam Kan İksiri × 10; | = | Zarar Görmezlik İksiri × 1; |
| Zarar Görmezlik İksiri × 1; Muazzam Vampir İksiri × 25; | = | Yıkım İksiri × 1; |
| Yıkım İksiri × 1; Muazzam Vampir İksiri × 25; | = | Zarar Görmezlik İksiri × 1; |
| Zarar Görmezlik İksiri × 1; Muazzam Güç İksiri × 60; | = | Taş Deri İksiri × 1; |
| Taş Deri İksiri × 1; Muazzam Güç İksiri × 60; | = | Zarar Görmezlik İksiri × 1; |
| Ejderha Gücü İksirleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Ejderha Gücü İksiri × 2; | = | Ejderha Gücü İksiri II × 1; |
| Ejderha Gücü İksiri × 3; | = | Ejderha Gücü İksiri III × 1; |
| Ejderha Gücü İksiri II × 2; | = | Ejderha Gücü İksiri III × 1; |
| Ejderha Gücü İksiri II × 3; | = | Ejderha Gücü İksiri IV × 1; |
| Ejderha Gücü İksiri III × 2; | = | Ejderha Gücü İksiri IV × 1; |
| Yıkım Madalyonları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Yıkım Madalyonu × 3; | = | Yıkım Madalyonu × 1; |
| Yıkım Madalyonu × 2; | = | Büyük Yıkım Madalyonu × 1; |
| Büyük Yıkım Madalyonu × 2; | = | Muazzam Yıkım Madalyonu × 1; |
| Mutlak Uyum Muskası × 2; Küçük Atşa İksiri × 1; | = | Mutlak Yıkım Madalyonu × 2; |
| Oluşturucular |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Zigred'i Çağırma Madalyonu × 3; | = | Zigred Oluşturucu × 1; |
| Phadd'ı Çağırma Madalyonu × 3; | = | Phadd Oluşturucu × 1; |
| Kaplanı Çağırma Madalyonu × 3; | = | Kaplan Oluşturucu × 1; |
| İguaron'u Çağırma Madalyonu × 3; | = | İguaron Oluşturucu × 1; |
| Atşa Çağırma Madalyonu × 3; | = | Atşa Oluşturucu × 1; |
| Golem'i Çağırma Madalyonu × 3; | = | Golem Oluşturucu × 1; |
| Uyum Muskası |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Mutlak Rüzgar İksiri × 2; Öfke İksiri × 5; | = | Mutlak Uyum Muskası × 2; |
| İntikam Tozları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Alıkoyma Savaş Baltası (Süreli) × 2; | = | Kararlılık Savaş Baltası (Süreli) × 1; |
| Kararlılık Savaş Baltası (Süreli) × 2; | = | Kararlılık Savaş Baltaları Kalkanı (Süreli) × 1; |
| Kararlılık Savaş Baltaları Kalkanı (Süreli) × 3; | = | Büyük Katil Baltası (Süreli) × 1; |
| Büyük Katil Baltası (Süreli) × 5; | = | Büyük Alıkoyma Baltası (Süreli) × 2; |
| Zayıflık Tozları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Zayıflık Tozu × 2; | = | Zayıflık Tozu × 1; |
| Zayıflık Tozu × 2; | = | Büyük Zayıflık Tozu × 1; |
| Büyük Zayıflık Tozu × 3; | = | Muazzam Zayıflık Tozu × 1; |
| Muazzam Zayıflık Tozu × 5; | = | Büyük Fırtına Baltası (Süreli) × 2; |
| Dönüşüm Tozları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Krets Saldırı Madalyonu × 1; Geliştirilmiş Sihirli Değnek × 1; | = | Krets Dönüşüm Tozu × 1; |
| Küçük Tecrübe Esansları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Tecrübe Esansı × 5; | = | Ufak Tecrübe Esansı × 1; |
| Ufak Tecrübe Esansı × 2; | = | Düşük Yoğunluklu Tecrübe Esansı × 1; |
| Düşük Yoğunluklu Tecrübe Esansı × 5; | = | Zayıf Tecrübe Esansı × 1; |
| Orta Boy Tecrübe Esansları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Zayıf Tecrübe Esansı × 2; | = | Orta Düzey Tecrübe Esansı × 1; |
| Orta Düzey Tecrübe Esansı × 3; | = | Yoğunlaştırılmış Tecrübe Esansı × 1; |
| Yoğunlaştırılmış Tecrübe Esansı × 5; | = | Sert Tecrübe Esansı × 1; |
| Sert Tecrübe Esansı × 2; | = | Nesne #16358 × 1; |
| Büyük Boy Tecrübe Esansları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Nesne #16358 × 2; | = | Nesne #16393 × 1; |
| Nesne #16393 × 3; | = | Nesne #16394 × 1; |
| Nesne #16394 × 5; | = | Nesne #16395 × 1; |
| Nesne #16395 × 2; | = | Nesne #16396 × 1; |
| Kemikler |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Eski kemik × 2; | = | Antik kemik × 1; |
| Antik kemik × 2; | = | Nadir kemik × 1; |
| Nadir kemik × 2; | = | Tekil kemik × 1; |
| Tekil kemik × 5; | = | Seyrek kemik × 1; |
| Bodurların Sihirli Taşları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Bodurların Sihirli Taşı Argo × 2; | = | Bodurların Sihirli Taşı Hagann × 1; |
| Bodurların Sihirli Taşı Hagann × 2; | = | Bodurların Sihirli Taşı Rayno × 1; |
| Bodurların Sihirli Taşı Rayno × 2; | = | Bodurların Sihirli Taşı Fey × 1; |
| Bodurların Sihirli Taşı Fey × 5; | = | Bodurların Sihirli Taşı Bego × 1; |
| Bodurların Sihirli Taşları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Bodurların Sihirli Taşı Hagann × 1; Yıkım Tomarı × 5; | = | Bodurların Sihirli Taşı Argo × 2; |
| Bodurların Sihirli Taşı Rayno × 1; Yıkım Tomarı × 5; | = | Bodurların Sihirli Taşı Hagann × 2; |
| Bodurların Sihirli Taşı Fey × 1; Yıkım Tomarı × 5; | = | Bodurların Sihirli Taşı Rayno × 2; |
| Bodurların Sihirli Taşı Bego × 1; Yıkım Tomarı × 5; | = | Bodurların Sihirli Taşı Fey × 2; |
| Eldiv ve Krofdor Tarifleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Sentrido × 1; Sancak için 5. parça × 3; | = | İnkarnum × 1; |
| İnkarnum × 1; Sancak için 5. parça × 3; | = | Sentrido × 1; |
| Alevgir × 1; Büyük Katil Baltası (Süreli) × 5; | = | Işıkdar × 1; |
| Işıkdar × 1; Büyük Katil Baltası (Süreli) × 5; | = | Alevgir × 1; |
| El Yazmaları |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Nesne #16381 × 1; Nesne #16382 × 1; | = | Nesne #16383 × 1; |
| Nesne #16382 × 1; Nesne #11574 × 1; | = | Nesne #16381 × 1; |
| Nesne #16381 × 1; Nesne #11574 × 1; | = | Nesne #16382 × 1; |
| Nesne #16384 × 1; Nesne #11574 × 3; | = | Nesne #16383 × 2; |
| Nesne #16383 × 1; Sentrido × 1; | = | Nesne #16381 × 2; |
| Nesne #16383 × 1; İnkarnum × 1; | = | Nesne #16382 × 2; |
| Deri ve Metal |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Ragtihron'un Derisi × 1; Efril × 2; | = | Kabarcıklı Metal × 1; |
| Kabarcıklı Metal × 1; Efril × 2; | = | Ragtihron'un Derisi × 1; |
| Yemler |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Verdelit × 33; | = | Yem Çuvalı × 18; |
| Yem Çuvalı × 22; | = | Verdelit × 1; |
| Yem × 1; | = | Verdelit × 33; |
| Tararikonlar |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Tararikon × 1; Küçük Kıvılcım Saçan Kristal × 1; | = | Tecrübeli Tararikon × 1; |
| Tecrübeli Tararikon × 1; Küçük Kıvılcım Saçan Kristal × 1; | = | Dövüş Tararikonu × 1; |
| Oklar |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Dev Malzeme Sandığı × 5; | = | Jaguar Stil Zırh × 2; |
| Jaguar Stil Zırh × 5; | = | Jaguar Stil Üst Dizlik × 1; |
| İnci |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| 'Golleyd' incisi × 1; Akrep Ödü × 1; | = | Sedef İnci × 11; |
| Orblar |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Ejder Öldüren Küçük Orb × 3; | = | Ejder Öldüren Orb × 2; |
| Ejder Öldüren Orb × 3; | = | Büyük Ejder öldüren Orbu × 2; |
| Efril |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Kalitesiz Efril × 2; | = | Efril × 1; |
| Çizme |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Acımasızın Delikli Çizmeleri × 1; Hız İksiri × 1; | = | Acımasızın Uçuran Çizmeleri × 1; |
| Çiçekler |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Kara Büyü Çiçeği × 3; Büyücü Zehri × 1; | = | Mührik Kara büyü çiçeği × 3; |
| Kar Yığını |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Kar Yığını × 1; | = | Kartopu × 1; |
| Enerji İçecekleri |
| Hammadde | Oluşan Madde | |
|---|---|---|
| Küçük Enerji İçeceği × 4; | = | Enerji İçeceği × 2; |
| Enerji İçeceği × 3; | = | Büyük Enerji İçeceği × 2; |
| Büyük Enerji İçeceği × 4; | = | Kudretli Enerji İçeceği × 3; |
